From 01/10/2025 to 31/12/2030				
DEPARTURE
| Coín | Alhaurín el Grande | Cártama Pueblo | Teatinos | Málaga | Frecuency | 
|---|---|---|---|---|---|
| Coín | Alhaurín el Grande | Cártama Pueblo | Teatinos Universidad / Hospital Clínico | Estación Bus Málaga | |
| 06:30 | 06:45 | 06:59 | 07:25 | 07:35 | L-V | 
| -- | 06:50 | 07:04 | 07:30 | 07:40 | L-V | 
| 08:55 | 09:10 | 09:24 | 09:50 | 10:00 | L-V | 
| 11:40 | 11:55 | 12:09 | 12:35 | 12:45 | L-V | 
| 13:50 | 14:05 | 14:19 | 14:45 | 14:55 | L-V | 
| 16:45 | 17:00 | 17:14 | 17:40 | 17:50 | L-V | 
| 19:30 | 19:45 | 19:59 | 20:25 | 20:35 | L-V | 
ARRIVAL
| Málaga | Teatinos | Cártama Pueblo | Alhaurín el Grande | Coín | Frecuency | 
|---|---|---|---|---|---|
| Estación Bus Málaga | Teatinos Universidad / Hospital Clínico | Cártama Pueblo | Alhaurín el Grande | Coín | |
| 07:30 | 07:39 | 08:07 | 08:20 | 08:35 | L-V | 
| 10:35 | 10:44 | 11:12 | 11:25 | 11:40 | L-V | 
| 12:45 | 12:54 | 13:22 | 13:35 | 13:50 | L-V | 
| 15:30 | 15:39 | 16:07 | 16:20 | 16:35 | L-V | 
| 15:30 | 15:39 | 16:07 | 16:20 | -- | L-V | 
| 18:25 | 18:34 | 19:02 | 19:15 | 19:30 | L-V | 
| 21:25 | 21:34 | 22:02 | 22:15 | 22:30 | L-V | 

Área de Málaga: Alameda Principal nº11, 2ª planta, 29001 - Málaga, Málaga
Telephones: 902450550