 
 
	 
 
	 
From 24/08/2025 to 31/12/2030
Ida
| Palacio Deportes (metro) | El Perchel (metro) | Frecuency | Comments | 
|---|---|---|---|
| 06:30 | 06:40 | L-V | |
| 07:00 | 07:10 | sdf | Cada 7 minutos y medio hasta las 20:30 (df) | 
| 07:45 | 07:55 | L-V | |
| 09:45 | 09:55 | L-V | |
| 13:00 | 13:10 | L-V | |
| 15:00 | 15:10 | L-V | |
| 20:30 | 20:40 | l-v,d | Cada 10 minutos hasta las 02:30 (df) | 
| 22:00 | 22:10 | v-s* | |
| 23:00 | 23:10 | lslab | |
| 01:30 | 01:40 | v-s* | |
| 02:30 | 02:40 | df | 
Vuelta
| El Perchel (metro) | Palacio Deportes (metro) | Frecuency | 
|---|---|---|
| 06:30 | 06:40 | L-V | 
| 07:00 | 07:10 | slab | 
| 07:45 | 07:55 | L-V | 
| 09:45 | 09:55 | L-V | 
| 13:00 | 13:10 | L-V | 
| 15:00 | 15:10 | L-V | 
| 20:30 | 20:40 | L-V | 
| 22:00 | 22:10 | v-s* | 
| 23:00 | 23:10 | lslab | 
| 01:30 | 01:40 | v-s* |