Desde 16/09/2024 hasta 31/12/2030
Ida
Estación Bus Málaga  | 
										Clínico/Teatinos  | 
										Hospital Valle del Guadalhorce  | 
										Cerralba  | 
										Barriada Estación  | 
										Piscina  | 
					
									Frecuencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
										 08:15 
										 | 
										 08:20 
										 | 
										 08:40 
										 | 
										 08:50 
										 | 
										 09:10 
										 | 
										 09:11 
										 | 
										 L-V 
										 | 
| 
										 10:00 
										 | 
										 10:05 
										 | 
										 10:25 
										 | 
										 10:35 
										 | 
										 10:55 
										 | 
										 10:56 
										 | 
										 L-V 
										 | 
| 
										 13:30 
										 | 
										 13:35 
										 | 
										 13:55 
										 | 
										 14:05 
										 | 
										 14:25 
										 | 
										 14:26 
										 | 
										 L-V 
										 | 
Vuelta
Piscina  | 
										Barriada Estación  | 
										Cerralba  | 
										Hospital Valle del Guadalhorce  | 
										Clínico/Teatinos  | 
										Estación Bus Málaga  | 
					
									Frecuencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
										 11:30 
										 | 
										 11:33 
										 | 
										 11:53 
										 | 
										 12:03 
										 | 
										 12:23 
										 | 
										 12:29 
										 | 
										 L-V 
										 | 
| 
										 14:00 
										 | 
										 14:02 
										 | 
										 14:22 
										 | 
										 14:32 
										 | 
										 14:52 
										 | 
										 14:58 
										 | 
										 L-V 
										 |