Desde 05/04/2025 hasta 31/12/2030
Ida
Estación de Muelle Heredia  | 
										Base Aérea  | 
										Carretera Mijas-Fuengirola  | 
										Las Lagunas  | 
										Fuengirola  | 
					
									Frecuencia | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
										 06:30 
										 | 
										 06:49 
										 | 
										 07:01 
										 | 
										 07:05 
										 | 
										 07:15 
										 | 
										 L-V 
										 | 
| 
										 07:00 
										 | 
										 07:19 
										 | 
										 07:31 
										 | 
										 07:35 
										 | 
										 07:45 
										 | 
										 L-V 
										 | 
| 
										 07:15 
										 | 
										 07:27 
										 | 
										 07:40 
										 | 
										 07:44 
										 | 
										 07:54 
										 | 
										 sdf 
										 | 
| 
										 07:30 
										 | 
										 07:49 
										 | 
										 08:01 
										 | 
										 08:05 
										 | 
										 08:15 
										 | 
										 L-V 
										 | 
| 
										 08:15 
										 | 
										 08:34 
										 | 
										 08:48 
										 | 
										 08:52 
										 | 
										 09:05 
										 | 
										 L-V 
										 | 
| 
										 08:15 
										 | 
										 08:27 
										 | 
										 08:40 
										 | 
										 08:44 
										 | 
										 08:54 
										 | 
										 sdf 
										 | 
| 
										 09:00 
										 | 
										 09:19 
										 | 
										 09:33 
										 | 
										 09:37 
										 | 
										 09:50 
										 | 
										 L-V 
										 | 
| 
										 09:00 
										 | 
										 09:18 
										 | 
										 09:33 
										 | 
										 09:37 
										 | 
										 09:50 
										 | 
										 sdf 
										 | 
| 
										 09:35 
										 | 
										 09:54 
										 | 
										 10:08 
										 | 
										 10:12 
										 | 
										 10:25 
										 | 
										 L-V 
										 | 
| 
										 09:35 
										 | 
										 09:53 
										 | 
										 10:08 
										 | 
										 10:12 
										 | 
										 10:25 
										 | 
										 sdf 
										 | 
| 
										 10:20 
										 | 
										 10:38 
										 | 
										 10:53 
										 | 
										 10:57 
										 | 
										 11:10 
										 | 
										 sdf 
										 | 
| 
										 10:20 
										 | 
										 10:39 
										 | 
										 10:53 
										 | 
										 10:57 
										 | 
										 11:10 
										 | 
										 L-V 
										 | 
| 
										 11:05 
										 | 
										 11:24 
										 | 
										 11:38 
										 | 
										 11:42 
										 | 
										 11:55 
										 | 
										 L-V 
										 | 
| 
										 11:05 
										 | 
										 11:23 
										 | 
										 11:38 
										 | 
										 11:42 
										 | 
										 11:55 
										 | 
										 sdf 
										 | 
| 
										 11:40 
										 | 
										 11:59 
										 | 
										 12:13 
										 | 
										 12:17 
										 | 
										 12:30 
										 | 
										 L-V 
										 | 
| 
										 11:40 
										 | 
										 11:58 
										 | 
										 12:13 
										 | 
										 12:17 
										 | 
										 12:30 
										 | 
										 sdf 
										 | 
| 
										 12:25 
										 | 
										 12:44 
										 | 
										 12:58 
										 | 
										 13:02 
										 | 
										 13:15 
										 | 
										 L-V 
										 | 
| 
										 12:25 
										 | 
										 12:43 
										 | 
										 12:58 
										 | 
										 13:02 
										 | 
										 13:15 
										 | 
										 sdf 
										 | 
| 
										 12:55 
										 | 
										 13:13 
										 | 
										 13:28 
										 | 
										 13:32 
										 | 
										 13:45 
										 | 
										 sdf 
										 | 
| 
										 12:55 
										 | 
										 13:14 
										 | 
										 13:28 
										 | 
										 13:32 
										 | 
										 13:45 
										 | 
										 L-V 
										 | 
| 
										 13:30 
										 | 
										 13:49 
										 | 
										 14:03 
										 | 
										 14:07 
										 | 
										 14:20 
										 | 
										 L-V 
										 | 
| 
										 13:30 
										 | 
										 13:48 
										 | 
										 14:03 
										 | 
										 14:07 
										 | 
										 14:20 
										 | 
										 sdf 
										 | 
| 
										 14:15 
										 | 
										 14:33 
										 | 
										 14:48 
										 | 
										 14:52 
										 | 
										 15:05 
										 | 
										 sdf 
										 | 
| 
										 14:15 
										 | 
										 14:34 
										 | 
										 14:48 
										 | 
										 14:52 
										 | 
										 15:05 
										 | 
										 L-V 
										 | 
| 
										 14:45 
										 | 
										 15:04 
										 | 
										 15:18 
										 | 
										 15:22 
										 | 
										 15:35 
										 | 
										 L-V 
										 | 
| 
										 14:45 
										 | 
										 15:03 
										 | 
										 15:18 
										 | 
										 15:22 
										 | 
										 15:35 
										 | 
										 sdf 
										 | 
| 
										 15:20 
										 | 
										 15:39 
										 | 
										 15:53 
										 | 
										 15:57 
										 | 
										 16:10 
										 | 
										 L-V 
										 | 
| 
										 15:20 
										 | 
										 15:38 
										 | 
										 15:53 
										 | 
										 15:57 
										 | 
										 16:10 
										 | 
										 sdf 
										 | 
| 
										 16:05 
										 | 
										 16:24 
										 | 
										 16:38 
										 | 
										 16:42 
										 | 
										 16:55 
										 | 
										 L-V 
										 | 
| 
										 16:05 
										 | 
										 16:23 
										 | 
										 16:38 
										 | 
										 16:42 
										 | 
										 16:55 
										 | 
										 sdf 
										 | 
| 
										 16:40 
										 | 
										 16:59 
										 | 
										 17:13 
										 | 
										 17:17 
										 | 
										 17:30 
										 | 
										 L-V 
										 | 
| 
										 16:40 
										 | 
										 16:58 
										 | 
										 17:13 
										 | 
										 17:17 
										 | 
										 17:30 
										 | 
										 sdf 
										 | 
| 
										 17:25 
										 | 
										 17:44 
										 | 
										 17:58 
										 | 
										 18:02 
										 | 
										 18:15 
										 | 
										 L-V 
										 | 
| 
										 17:25 
										 | 
										 17:43 
										 | 
										 17:58 
										 | 
										 18:02 
										 | 
										 18:15 
										 | 
										 sdf 
										 | 
| 
										 18:10 
										 | 
										 18:29 
										 | 
										 18:43 
										 | 
										 18:47 
										 | 
										 19:00 
										 | 
										 L-V 
										 | 
| 
										 18:10 
										 | 
										 18:28 
										 | 
										 18:43 
										 | 
										 18:47 
										 | 
										 19:00 
										 | 
										 sdf 
										 | 
| 
										 18:55 
										 | 
										 19:14 
										 | 
										 19:28 
										 | 
										 19:32 
										 | 
										 19:45 
										 | 
										 L-V 
										 | 
| 
										 18:55 
										 | 
										 19:13 
										 | 
										 19:28 
										 | 
										 19:32 
										 | 
										 19:45 
										 | 
										 sdf 
										 | 
| 
										 19:35 
										 | 
										 19:54 
										 | 
										 20:08 
										 | 
										 20:12 
										 | 
										 20:25 
										 | 
										 L-V 
										 | 
| 
										 19:45 
										 | 
										 20:03 
										 | 
										 20:18 
										 | 
										 20:22 
										 | 
										 20:35 
										 | 
										 sdf 
										 | 
| 
										 20:20 
										 | 
										 20:39 
										 | 
										 20:53 
										 | 
										 20:57 
										 | 
										 21:10 
										 | 
										 L-V 
										 | 
| 
										 20:40 
										 | 
										 20:58 
										 | 
										 21:13 
										 | 
										 21:17 
										 | 
										 21:30 
										 | 
										 sdf 
										 | 
| 
										 21:10 
										 | 
										 21:29 
										 | 
										 21:41 
										 | 
										 21:45 
										 | 
										 21:55 
										 | 
										 L-V 
										 | 
| 
										 21:30 
										 | 
										 21:48 
										 | 
										 22:05 
										 | 
										 22:09 
										 | 
										 22:22 
										 | 
										 sdf 
										 | 
| 
										 22:00 
										 | 
										 22:19 
										 | 
										 22:31 
										 | 
										 22:35 
										 | 
										 22:45 
										 | 
										 L-V 
										 | 
| 
										 22:45 
										 | 
										 23:03 
										 | 
										 23:20 
										 | 
										 23:24 
										 | 
										 23:37 
										 | 
										 sdf 
										 | 
Vuelta
Carretera Mijas-Fuengirola  | 
										Las Lagunas  | 
										Fuengirola  | 
										Base Aérea  | 
										Estación de Muelle Heredia  | 
					
									Frecuencia | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
										 -- 
										 | 
										 06:35 
										 | 
										 06:40 
										 | 
										 07:03 
										 | 
										 07:25 
										 | 
										 L-V 
										 | Salida desde Rotonda Ford | 
| 
										 07:01 
										 | 
										 07:05 
										 | 
										 07:20 
										 | 
										 07:43 
										 | 
										 08:05 
										 | 
										 L-V 
										 | |
| 
										 -- 
										 | 
										 07:15 
										 | 
										 07:30 
										 | 
										 07:54 
										 | 
										 08:17 
										 | 
										 sdf 
										 | |
| 
										 07:31 
										 | 
										 07:35 
										 | 
										 07:50 
										 | 
										 08:18 
										 | 
										 08:40 
										 | 
										 L-V 
										 | |
| 
										 -- 
										 | 
										 07:45 
										 | 
										 08:00 
										 | 
										 08:24 
										 | 
										 08:47 
										 | 
										 sdf 
										 | |
| 
										 07:48 
										 | 
										 07:52 
										 | 
										 08:10 
										 | 
										 08:37 
										 | 
										 09:00 
										 | 
										 sdf 
										 | |
| 
										 08:03 
										 | 
										 08:07 
										 | 
										 08:18 
										 | 
										 08:46 
										 | 
										 09:08 
										 | 
										 L-V 
										 | |
| 
										 08:48 
										 | 
										 08:52 
										 | 
										 09:10 
										 | 
										 09:38 
										 | 
										 10:00 
										 | 
										 L-V 
										 | |
| 
										 08:48 
										 | 
										 08:52 
										 | 
										 09:10 
										 | 
										 09:37 
										 | 
										 10:00 
										 | 
										 sdf 
										 | |
| 
										 09:33 
										 | 
										 09:37 
										 | 
										 09:55 
										 | 
										 10:23 
										 | 
										 10:45 
										 | 
										 L-V 
										 | |
| 
										 09:33 
										 | 
										 09:37 
										 | 
										 09:55 
										 | 
										 10:22 
										 | 
										 10:45 
										 | 
										 sdf 
										 | |
| 
										 10:08 
										 | 
										 10:12 
										 | 
										 10:30 
										 | 
										 10:58 
										 | 
										 11:20 
										 | 
										 L-V 
										 | |
| 
										 10:08 
										 | 
										 10:12 
										 | 
										 10:30 
										 | 
										 10:57 
										 | 
										 11:20 
										 | 
										 sdf 
										 | |
| 
										 10:53 
										 | 
										 10:57 
										 | 
										 11:15 
										 | 
										 11:43 
										 | 
										 12:05 
										 | 
										 L-V 
										 | |
| 
										 10:53 
										 | 
										 10:57 
										 | 
										 11:15 
										 | 
										 11:42 
										 | 
										 12:05 
										 | 
										 sdf 
										 | |
| 
										 11:38 
										 | 
										 11:42 
										 | 
										 12:00 
										 | 
										 12:28 
										 | 
										 12:50 
										 | 
										 L-V 
										 | |
| 
										 11:38 
										 | 
										 11:42 
										 | 
										 12:00 
										 | 
										 12:27 
										 | 
										 12:50 
										 | 
										 sdf 
										 | |
| 
										 12:13 
										 | 
										 12:17 
										 | 
										 12:35 
										 | 
										 13:03 
										 | 
										 13:25 
										 | 
										 L-V 
										 | |
| 
										 12:13 
										 | 
										 12:17 
										 | 
										 12:35 
										 | 
										 13:02 
										 | 
										 13:25 
										 | 
										 sdf 
										 | |
| 
										 12:58 
										 | 
										 13:02 
										 | 
										 13:20 
										 | 
										 13:48 
										 | 
										 14:10 
										 | 
										 L-V 
										 | |
| 
										 12:58 
										 | 
										 13:02 
										 | 
										 13:20 
										 | 
										 13:47 
										 | 
										 14:10 
										 | 
										 sdf 
										 | |
| 
										 13:28 
										 | 
										 13:32 
										 | 
										 13:50 
										 | 
										 14:18 
										 | 
										 14:40 
										 | 
										 L-V 
										 | |
| 
										 13:28 
										 | 
										 13:32 
										 | 
										 13:50 
										 | 
										 14:17 
										 | 
										 14:40 
										 | 
										 sdf 
										 | |
| 
										 14:03 
										 | 
										 14:07 
										 | 
										 14:25 
										 | 
										 14:53 
										 | 
										 15:15 
										 | 
										 L-V 
										 | |
| 
										 14:03 
										 | 
										 14:07 
										 | 
										 14:25 
										 | 
										 14:52 
										 | 
										 15:15 
										 | 
										 sdf 
										 | |
| 
										 14:48 
										 | 
										 14:52 
										 | 
										 15:10 
										 | 
										 15:38 
										 | 
										 16:00 
										 | 
										 L-V 
										 | |
| 
										 14:48 
										 | 
										 14:52 
										 | 
										 15:10 
										 | 
										 15:37 
										 | 
										 16:00 
										 | 
										 sdf 
										 | |
| 
										 15:18 
										 | 
										 15:22 
										 | 
										 15:40 
										 | 
										 16:08 
										 | 
										 16:30 
										 | 
										 L-V 
										 | |
| 
										 15:18 
										 | 
										 15:22 
										 | 
										 15:40 
										 | 
										 16:07 
										 | 
										 16:30 
										 | 
										 sdf 
										 | |
| 
										 15:53 
										 | 
										 15:57 
										 | 
										 16:15 
										 | 
										 16:43 
										 | 
										 17:05 
										 | 
										 L-V 
										 | |
| 
										 15:53 
										 | 
										 15:57 
										 | 
										 16:15 
										 | 
										 16:42 
										 | 
										 17:05 
										 | 
										 sdf 
										 | |
| 
										 16:38 
										 | 
										 16:42 
										 | 
										 17:00 
										 | 
										 17:28 
										 | 
										 17:50 
										 | 
										 L-V 
										 | |
| 
										 16:38 
										 | 
										 16:42 
										 | 
										 17:00 
										 | 
										 17:27 
										 | 
										 17:50 
										 | 
										 sdf 
										 | |
| 
										 17:13 
										 | 
										 17:17 
										 | 
										 17:35 
										 | 
										 18:03 
										 | 
										 18:25 
										 | 
										 L-V 
										 | |
| 
										 17:13 
										 | 
										 17:17 
										 | 
										 17:35 
										 | 
										 18:02 
										 | 
										 18:25 
										 | 
										 sdf 
										 | |
| 
										 17:58 
										 | 
										 18:02 
										 | 
										 18:20 
										 | 
										 18:48 
										 | 
										 19:10 
										 | 
										 L-V 
										 | |
| 
										 17:58 
										 | 
										 18:02 
										 | 
										 18:20 
										 | 
										 18:47 
										 | 
										 19:10 
										 | 
										 sdf 
										 | |
| 
										 18:43 
										 | 
										 18:47 
										 | 
										 19:05 
										 | 
										 19:33 
										 | 
										 19:55 
										 | 
										 L-V 
										 | |
| 
										 18:43 
										 | 
										 18:47 
										 | 
										 19:05 
										 | 
										 19:32 
										 | 
										 19:55 
										 | 
										 sdf 
										 | |
| 
										 19:28 
										 | 
										 19:32 
										 | 
										 19:50 
										 | 
										 20:18 
										 | 
										 20:40 
										 | 
										 L-V 
										 | |
| 
										 19:28 
										 | 
										 19:32 
										 | 
										 19:50 
										 | 
										 20:17 
										 | 
										 20:40 
										 | 
										 sdf 
										 | |
| 
										 20:08 
										 | 
										 20:12 
										 | 
										 20:30 
										 | 
										 20:58 
										 | 
										 21:20 
										 | 
										 L-V 
										 | |
| 
										 20:18 
										 | 
										 20:22 
										 | 
										 20:40 
										 | 
										 21:07 
										 | 
										 21:30 
										 | 
										 sdf 
										 | |
| 
										 20:53 
										 | 
										 20:57 
										 | 
										 21:15 
										 | 
										 21:38 
										 | 
										 22:00 
										 | 
										 L-V 
										 | |
| 
										 21:13 
										 | 
										 21:17 
										 | 
										 21:35 
										 | 
										 22:07 
										 | 
										 22:30 
										 | 
										 sdf 
										 | |
| 
										 21:41 
										 | 
										 21:45 
										 | 
										 22:00 
										 | 
										 22:23 
										 | 
										 22:45 
										 | 
										 L-V 
										 |