Número de saltos | Billete sencillo | Tarjeta |
---|---|---|
0 | 1.60 € | 0.52 € |
1 | 1.75 € | 0.59 € |
2 | 2.50 € | 0.79 € |
3 | 3.75 € | 1.30 € |
4 | 6.25 € | 2.56 € |
5 | 0.00 € | 3.88 € |
Fianza de la tarjeta: 1.50 €
Precios con entrada en vigor a partir del 01/01/2025
Tarifa de Transbordo: 0,33 €
Saltos | Tiempo de Transbordo |
---|---|
0 | 50 min. |
1 | 70 min. |
2 | 90 min. |
3 | 110 min. |
4 | 130 min. |
Municipio | Tarjeta de 0 saltos |
---|---|
Málaga | 0,50€ |
Alhaurín de la Torre | |
Benalmádena | |
Rincón de la Victoria |
Saltos | Billete sencillo | Tarjeta |
---|---|---|
0 | 1.35€ | 0.33€ |
Zonas | Billete sencillo |
---|---|
1/2 | 1.80€ |
3 | 2.05€ |
4 | 2.70€ |
5 | 3.60€ |
La Tarjeta de Transporte del Consorcio puede utilizarse como medio de pago en la adquisición de billetes de cercanías en las máquinas autoventa de las estaciones. Más información sobre abonos y descuentos en Cercanías en este enlace.
Código | Descripción | Billete Sencillo | Tarjeta de Transporte |
---|---|---|---|
M-168 | Málaga-Rincón de la Victoria-Cotomar (Búho) | 3,50€ | 1,50€ |
A (EMT) (*) | Paseo del Parque - Aeropuerto (Expres) | - | 4,00€ |
(*) En esta ruta no se permite el transbordo.