Desde 16/09/2024 hasta 31/12/2030				
IDA
| Málaga | Teatinos | Santa Rosalía | Cártama Estación | Nueva Aljaima | Aljaima | Pizarra | Est. FFCC Álora | Álora | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estación Bus Málaga | Clínico/Teatinos | Santa Rosalía/Maqueda | Cártama Estación | Nueva Aljaima | Aljaima | Cruz Roja | Vega Hipólito | Vega Santa María | Barriada Estación | Piscina | |
| 06:45 | 06:51 | 07:09 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:44 | 07:49 | sdf | 
| 06:45 | 06:51 | 07:09 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:49 | 07:54 | L-V | 
| 09:00 | 09:06 | 09:24 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:59 | 10:04 | diari | 
| 11:30 | 11:36 | 11:54 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:29 | 12:34 | L-V | 
| 12:00 | 12:06 | 12:24 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:59 | 13:04 | sdf | 
| 12:30 | 12:36 | 12:54 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:29 | 13:34 | L-V | 
| 14:30 | 14:36 | 14:54 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:29 | 15:34 | L-V | 
| 15:30 | 15:36 | 15:54 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:29 | 16:34 | L-V | 
| 16:00 | 16:06 | 16:24 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:59 | 17:04 | sdf | 
| 17:30 | 17:36 | 17:54 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:29 | 18:34 | L-V | 
| 18:30 | 18:36 | 18:54 | 19:01 | 19:05 | 19:11 | 19:21 | 19:24 | 19:25 | 19:32 | 19:37 | L-V | 
| 19:00 | 19:06 | 19:24 | 19:31 | 19:35 | 19:41 | 19:51 | 19:54 | 19:55 | 20:02 | 20:07 | sdf | 
| 20:30 | 20:36 | 20:54 | 21:01 | 21:05 | 21:11 | 21:21 | 21:24 | 21:25 | 21:32 | 21:37 | L-V | 
VUELTA
| Álora | Est. FFCC Álora | Pizarra | Aljaima | Nueva Aljaima | Cártama Estación | Santa Rosalía | Teatinos | Málaga | Frecuencia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piscina | Barriada Estación | Vega Santa María | Vega Hipólito | Cruz Roja | Aljaima | Nueva Aljaima | Cártama Estación | Santa Rosalía/Maqueda | Clínico/Teatinos | Estación Bus Málaga | |
| 06:45 | 06:50 | 06:57 | 06:58 | 07:01 | 07:11 | 07:16 | 07:20 | 07:27 | 07:44 | 07:51 | L-V | 
| 07:45 | 07:50 | 07:57 | 07:58 | 08:01 | 08:11 | 08:16 | 08:20 | 08:27 | 08:44 | 08:51 | sdf | 
| 08:00 | 08:05 | 08:12 | 08:13 | 08:16 | 08:26 | 08:31 | 08:35 | 08:42 | 08:59 | 09:06 | L-V | 
| 10:00 | 10:05 | 10:12 | 10:13 | 10:16 | 10:26 | 10:31 | 10:35 | 10:42 | 10:59 | 11:06 | sdf | 
| 10:30 | 10:35 | 10:42 | 10:43 | 10:46 | 10:56 | 11:01 | 11:05 | 11:12 | 11:29 | 11:36 | L-V | 
| 12:30 | 12:35 | 12:42 | 12:43 | 12:46 | 12:56 | 13:01 | 13:05 | 13:12 | 13:29 | 13:36 | L-V | 
| 13:00 | 13:05 | 13:12 | 13:13 | 13:16 | 13:26 | 13:31 | 13:35 | 13:42 | 13:59 | 14:06 | sdf | 
| 15:30 | 15:35 | 15:42 | 15:43 | 15:46 | 15:56 | 16:01 | 16:05 | 16:12 | 16:29 | 16:36 | L-V | 
| 16:30 | 16:35 | 16:42 | 16:43 | 16:46 | 16:56 | 17:01 | 17:05 | 17:12 | 17:29 | 17:36 | L-V | 
| 17:00 | 17:05 | 17:12 | 17:13 | 17:16 | 17:26 | 17:31 | 17:35 | 17:42 | 17:59 | 18:06 | sdf | 
| 18:30 | 18:35 | 18:42 | 18:43 | 18:46 | 18:56 | 19:01 | 19:05 | 19:12 | 19:29 | 19:36 | L-V | 
| 19:30 | 19:33 | 19:40 | 19:41 | 19:44 | 19:54 | 19:59 | 20:03 | 20:10 | 20:27 | 20:34 | L-V | 
| 20:00 | 20:03 | 20:10 | 20:11 | 20:14 | 20:24 | 20:29 | 20:33 | 20:40 | 20:57 | 21:04 | sdf | 
| 21:30 | 21:33 | 21:40 | 21:41 | 21:44 | 21:54 | 21:59 | 22:03 | 22:10 | 22:27 | 22:34 | L-V | 

Área de Málaga: Alameda Principal nº11, 2ª planta, 29001 - Málaga, Málaga
Teléfonos: 902450550