Desde 01/11/2018 hasta 31/03/2019
IDA
El Chorro | Pantano del Chorro | Frecuencia |
---|---|---|
Caminito del Rey/El Chorro |
El Kiosko |
|
09:00 | 09:22 | Ma-D |
09:30 | 09:52 | Ma-D |
10:00 | 10:22 | Ma-D |
10:30 | 10:52 | Ma-D |
11:00 | 11:22 | Ma-D |
11:30 | 11:52 | Ma-D |
12:00 | 12:22 | Ma-D |
12:30 | 12:52 | Ma-D |
13:00 | 13:22 | Ma-D |
13:30 | 13:52 | Ma-D |
14:00 | 14:22 | Ma-D |
14:30 | 14:52 | Ma-D |
15:30 | 15:52 | Ma-D |
16:00 | 16:22 | Ma-D |
16:30 | 16:52 | Ma-D |
17:00 | 17:22 | Ma-D |
17:30 | 17:52 | Ma-D |
18:00 | 18:22 | Ma-D |
VUELTA
Pantano del Chorro | El Chorro | Frecuencia |
---|---|---|
El Kiosko |
Caminito del Rey/El Chorro |
|
09:00 | 09:22 | Ma-D |
09:30 | 09:52 | Ma-D |
10:00 | 10:22 | Ma-D |
10:30 | 10:52 | Ma-D |
11:00 | 11:22 | Ma-D |
11:30 | 11:52 | Ma-D |
12:00 | 12:22 | Ma-D |
12:30 | 12:52 | Ma-D |
13:00 | 13:22 | Ma-D |
13:30 | 13:52 | Ma-D |
14:00 | 14:22 | Ma-D |
14:30 | 14:52 | Ma-D |
15:00 | 15:22 | Ma-D |
15:30 | 15:52 | Ma-D |
16:00 | 16:22 | Ma-D |
16:30 | 16:52 | Ma-D |
17:00 | 17:22 | Ma-D |
17:30 | 17:52 | Ma-D |
18:00 | 18:22 | Ma-D |
Los tiempos de salida de cabecera son fijos, mientras que los tiempos de paso por las zonas intermedias estarán sujetos a las condiciones del tráfico, y están referidas al tiempo de paso por la primera parada dentro de la zona
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga: Alameda Principal nº11, 2ª planta, 29001 - Málaga, Málaga
Teléfonos: 902450550 | Fax: 951920266